Historische Dividendentermine Schweiz für alle
SMI- sowie ausge-
wählte SPI-Unternehmen von 2020 - 2024.
Dividendenkalender 2024
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Index | Betrag 2) | Div. Rendite % |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2024 | ABB | ABBN | SMI | 0.87 | 1.94 |
14.05.2024 | Alcon | ALC | SMI | 0.24 | 0.33 |
19.04.2024 | Geberit | GEBN | SMI | 12.70 | 2.56 |
25.03.2024 | Givaudan | GIVN | SMI | 68.00 | 1.72 |
13.05.2024 | Holcim 4) | HOLN | SMI | 2.80 | 3.58 |
10.05.2024 | Kühne & Nagel | KNIN | SMI | 10.00 | 4.12 |
23.09.2024 | Logitech | LOGN | SMI | 1.16 | 1.57 |
13.05.2024 | Lonza 3) | LONN | SMI | 4.00 | 0.77 |
22.04.2024 | Nestlé | NESN | SMI | 3.00 | 3.24 |
07.03.2024 | Novartis | NOVN | SMI | 3.30 | 3.69 |
24.05.2024 | Partners Group | PGHN | SMI | 39.00 | 3.10 |
19.09.2024 | Richemont | CFR | SMI | 2.75 | 2.17 |
14.03.2024 | Roche (GS) | ROG | SMI | 9.60 | 4.34 |
28.03.2024 | SIKA | SIKA | SMI | 3.30 | 1.25 |
13.06.2024 | Sonova | SOON | SPI | 4.30 | 1.48 |
17.05.2024 | Swiss Life | SLHN | SMI | 33.00 | 5.30 |
16.04.2024 | Swiss Re 6) | SREN | SMI | 6.12 | 5.54 |
02.04.2024 | Swisscom | SCMN | SMI | 22.00 | 4.36 |
30.04.2024 | UBS 3) 5) | UBSG | SMI | 0.63 | 2.26 |
12.04.2024 | Zurich Insurance | ZURN | SMI | 26.00 | 5.91 |
28.05.2024 | Accelleron | ACLN | SPI | 0.85 | 2.29 |
16.04.2024 | Adecco | ADEN | SPI | 2.50 | 7.86 |
23.04.2024 | Allreal 9) | ALLN | SPI | 7.00 | 4.72 |
30.04.2024 | APG | APGN | SPI | 11.00 | 4.93 |
18.04.2024 | Ascom | ASCN | SPI | 0.30 | 4.00 |
11.04.2024 | Autoneum | AUTN | SPI | 2.50 | 1.66 |
30.04.2024 | Baloise | BALN | SPI | 7.70 | 5.39 |
29.04.2024 | Banque Cantonale Vaudoise BCV | BCVN | SPI | 4.30 | 4.31 |
08.01.2024 | Barry Callebaut | BARN | SPI | 29.00 | 2.11 |
25.03.2024 | BB Biotech | BION | SPI | 2.00 | 4.94 |
27.03.2024 | Belimo | BEAN | SPI | 8.50 | 2.00 |
18.04.2024 | Bell Food 3) | BELL | SPI | 7.00 | 2.60 |
22.03.2024 | Bellevue Group | BBN | SPI | 1.15 | 6.04 |
24.04.2024 | BKW | BKW | SPI | 3.40 | 2.51 |
03.04.2024 | Bobst | BOBN | OTC | 5.00 | 7.42 |
10.04.2024 | Bossard | BOSN | SPI | 4.00 | 1.93 |
22.04.2024 | Bucher | BUCN | SPI | 13.50 | 3.74 |
09.07.2024 | Burckhardt Compression | BCHN | SPI | 15.50 | 2.48 |
16.05.2024 | Burkhalter | BRKN | SPI | 4.45 | 4.48 |
17.04.2024 | BVZ Holding | BVZN | SPI | 16.00 | 1.57 |
19.04.2024 | Bystronic | BYS | SPI | 12.00 | 2.96 |
10.04.2024 | Calida | CALN | SPI | 0.60 | 2.05 |
26.04.2024 | Cembra Money Bank | CMBN | SPI | 4.00 | 5.67 |
09.04.2024 | Clariant 12) | CLN | SPI | 0.42 | 3.17 |
22.03.2024 | CPH | CPHN | SPI | 4.00 | 4.58 |
18.03.2024 | Dätwyler | DAE | SPI | 3.20 | 1.81 |
28.03.2024 | DKSH | DKSH | SPI | 2.25 | 3.78 |
10.10.2024 | Dormakaba 3) | DOKA | SPI | 9.50 | 1.94 |
26.03.2024 | EFG International 4) | EFGN | SPI | 0.55 | 5.15 |
15.04.2024 | Emmi | EMMN | SPI | 15.50 | 1.76 |
13.08.2024 | Ems-Chemie | EMSN | SPI | 16.00 | 2.18 |
25.04.2024 | Feintool | FTON | SPI | 0.34 | 1.93 |
24.04.2024 | Flughafen Zürich 10) | FHZN | SPI | 5.30 | 2.82 |
10.04.2024 | Forbo | FORN | SPI | 25.00 | 2.35 |
12.04.2024 | Galenica 3) | GALE | SPI | 2.20 | 3.11 |
02.08.2024 | Gavazzi | GAV | SPI | 8.00 | 4.03 |
19.04.2024 | Georg Fischer | GF | SPI | 1.30 | 2.01 |
22.04.2024 | Gurit | GURN | SPI | 0.35 | 0.58 |
17.06.2024 | HBM Healthcare | HBMN | SPI | 7.50 | 3.75 |
28.05.2024 | Helvetia | HELN | SPI | 6.30 | 4.91 |
19.03.2024 | Hypothekarbank Lenzburg | HBLN | SPI | 120.00 | 2.91 |
08.04.2024 | Inficon | IFCN | SPI | 20.00 | 1.57 |
07.05.2024 | Interroll | INRN | SPI | 32.00 | 1.10 |
25.04.2024 | IVF Hartmann 8) | VBSN | SPI | 8.20 | 5.73 |
15.04.2024 | Julius Bär | BAER | SPI | 2.60 | 5.29 |
22.05.2024 | Jungfraubahn | JFN | SPI | 6.50 | 3.23 |
29.04.2024 | Kardex | KARN | SPI | 5.00 | 2.07 |
19.04.2024 | Komax 11) | KOMN | SPI | 3.00 | 1.89 |
19.04.2024 | Kudelski | KUD | SPI | 0.00 | 0.00 |
27.06.2024 | Landis & Gyr | LAND | SPI | 2.25 | 2.96 |
03.04.2024 | Leonteq 3) | LEON | SPI | 1.00 | 4.18 |
22.04.2024 | Lindt N | LISN | SPI | 1'400.00 | 1.33 |
22.04.2024 | Lindt PS | LISP | SPI | 140.00 | 1.35 |
11.04.2024 | Meier Tobler | MTG | SPI | 1.30 | 4.25 |
30.04.2024 | Metall Zug | METN | SPI | 20.00 | 1.57 |
10.04.2024 | Mobilezone 3) | MOZN | SPI | 0.90 | 6.81 |
25.03.2024 | OC Oerlikon | OERL | SPI | 0.20 | 5.10 |
27.05.2024 | Orior | ORON | SPI | 2.51 | 3.72 |
28.05.2024 | Phoenix Mecano 14) | PMN | SPI | 30.00 | 5.77 |
08.04.2024 | PSP Swiss Property | PSPN | SPI | 3.85 | 3.36 |
19.04.2024 | Rieter | RIEN | SPI | 3.00 | 2.36 |
03.05.2024 | Sandoz Group | SDZ | SPI | 0.45 | 1.50 |
21.03.2024 | Schindler N 7) | SCHN | SPI | 5.00 | 2.25 |
21.03.2024 | Schindler PS 7) | SCHP | SPI | 5.00 | 2.18 |
12.04.2024 | Schweiter | SWTQ | SPI | 15.00 | 3.67 |
02.04.2024 | SGS | SGSN | SMI | 3.20 | 3.85 |
26.04.2024 | SIG Group 4) | SIGN | SPI | 0.48 | 2.55 |
24.05.2024 | Stadler Rail | SRAIL | SPI | 0.90 | 3.10 |
24.04.2024 | StarragTornos | STGN | SPI | 2.50 | 4.90 |
16.04.2024 | Straumann 11) | STMN | SPI | 0.85 | 0.62 |
18.04.2024 | Sulzer 3) | SUN | SPI | 3.75 | 3.39 |
13.05.2024 | Swatch Group | UHR | SPI | 6.50 | 3.31 |
13.05.2024 | Swatch Group N | UHRN | SPI | 1.30 | 3.35 |
26.03.2024 | Swiss Prime Site 3) | SPSN | SPI | 3.40 | 4.00 |
14.05.2024 | Swissquote | SQN | SPI | 4.30 | 1.65 |
10.05.2024 | Temenos | TEMN | SPI | 1.20 | 2.08 |
21.02.2024 | Titlis Bergbahnen | TIBN | SPI | 0.00 | 0.00 |
23.04.2024 | TX Group | TXGN | SPI | 6.20 | 4.37 |
24.05.2024 | Valiant | VATN | SPI | 5.50 | 5.01 |
07.05.2024 | Varia US Properties 13) | VARN | SPI | 2.00 | 5.75 |
08.05.2024 | Vaudoise Assurances | VAHN | SPI | 22.00 | 4.87 |
29.04.2024 | Vetropack | VETN | SPI | 1.00 | 3.15 |
11.04.2024 | Vontobel | VONN | SPI | 3.00 | 5.84 |
30.04.2024 | VP Bank | VPBN | SPI | 5.00 | 5.34 |
23.04.2024 | V-Zug | VZUG | SPI | 0.00 | 0.00 |
15.04.2024 | Zehnder Group | ZEHN | SPI | 1.30 | 2.47 |
22.05.2024 | Zuger Kantonalbank | ZUGER | SPI | 220.00 | 2.60 |
ø aller aufgeführten Unternehmen: 3.22%
Dividendenkalender 2023
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Index | Betrag 2) | Div. Rendite % |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2023 | ABB | ABBN | SMI | 0.84 | 2.83 |
10.05.2023 | Alcon | ALC | SMI | 0.21 | 0.32 |
06.04.2023 | CS Group 3) | CSGN | SMI | 0.00 | 0.00 |
21.04.2023 | Geberit | GEBN | SMI | 12.60 | 2.61 |
27.03.2023 | Givaudan | GIVN | SMI | 67.00 | 2.30 |
09.05.2023 | Holcim 4) | HOLN | SMI | 2.50 | 4.25 |
25.09.2023 | Logitech | LOGN | SMI | 1.06 | 1.76 |
09.05.2023 | Lonza 3) | LONN | SMI | 3.50 | 0.63 |
24.04.2023 | Nestlé | NESN | SMI | 2.95 | 2.61 |
09.03.2023 | Novartis | NOVN | SMI | 3.20 | 4.03 |
26.05.2023 | Partners Group | PGHN | SMI | 37.00 | 4.34 |
20.09.2023 | Richemont | CFR | SMI | 3.50 | 2.59 |
16.03.2023 | Roche (GS) | ROG | SMI | 9.50 | 3.55 |
30.03.2023 | SGS | SGSN | SMI | 80.00 | 3.81 |
30.03.2023 | SIKA | SIKA | SMI | 3.20 | 1.26 |
03.05.2023 | Swiss Life | SLHN | SMI | 30.00 | 5.03 |
14.04.2023 | Swiss Re 7) | SREN | SMI | 6.40 | 6.30 |
30.03.2023 | Swisscom | SCMN | SMI | 22.00 | 3.78 |
12.04.2023 | UBS 3) 7) | UBSG | SMI | 0.55 | 2.63 |
12.04.2023 | Zurich Insurance | ZURN | SMI | 24.00 | 5.48 |
23.05.2023 | Accelleron | ACLN | SPI | 0.73 | 3.12 |
18.04.2023 | Adecco 8) | ADEN | SPI | 2.50 | 7.88 |
25.04.2023 | Allreal | ALLN | SPI | 7.00 | 4.34 |
02.05.2023 | APG | APGN | SPI | 11.00 | 5.73 |
20.04.2023 | Ascom | ASCN | SPI | 0.20 | 2.44 |
23.03.2023 | Autoneum | AUTN | SPI | 0.00 | 0.00 |
03.05.2023 | Baloise | BALN | SPI | 7.40 | 4.98 |
08.05.2023 | Banque Cantonale Vaudoise BCV | BCVN | SPI | 3.80 | 4.05 |
09.01.2023 | Barry Callebaut | BARN | SPI | 28.00 | 1.26 |
27.03.2023 | BB Biotech | BION | SPI | 2.85 | 5.37 |
29.03.2023 | Belimo | BEAN | SPI | 8.50 | 1.94 |
20.04.2023 | Bell Food 3) | BELL | SPI | 7.00 | 2.50 |
23.03.2023 | Bellevue Group | BBN | SPI | 2.00 | 6.00 |
17.05.2023 | BKW 11) | BKW | SPI | 4.05 | 2.58 |
19.04.2023 | Bossard | BOSN | SPI | 5.50 | 2.45 |
21.04.2023 | Bucher | BUCN | SPI | 13.00 | 3.25 |
04.07.2023 | Burckhardt Compression | BCHN | SPI | 12.00 | 2.12 |
19.05.2023 | Burkhalter | BRKN | SPI | 4.25 | 4.39 |
25.04.2023 | BVZ Holding | BVZN | SPI | 15.00 | 1.82 |
27.04.2023 | Bystronic | BYS | SPI | 12.00 | 1.80 |
25.04.2023 | Calida 9) | CALN | SPI | 1.15 | 2.77 |
25.04.2023 | Cembra Money Bank | CMBN | SPI | 3.95 | 5.25 |
04.04.2023 | Clariant | CLN | SPI | 0.42 | 2.91 |
09.03.2023 | Dätwyler | DAE | SPI | 3.20 | 1.67 |
20.03.2023 | DKSH | DKSH | SPI | 2.15 | 2.81 |
05.10.2023 | Dormakaba 3) | DOKA | SPI | 11.50 | 2.76 |
25.04.2023 | EFG International 3) | EFGN | SPI | 0.45 | 4.96 |
17.04.2023 | Emmi | EMMN | SPI | 14.50 | 1.57 |
15.08.2023 | Ems-Chemie 5) | EMSN | SPI | 20.00 | 2.81 |
27.04.2023 | Feintool 3) | FTON | SPI | 0.34 | 1.43 |
24.04.2023 | Flughafen Zürich | FHZN | SPI | 1.90 | 1.11 |
04.04.2023 | Forbo | FORN | SPI | 23.00 | 1.78 |
05.05.2023 | Galenica 12) | GALE | SPI | 2.20 | 2.73 |
27.07.2023 | Gavazzi | GAV | SPI | 12.00 | 3.26 |
21.04.2023 | Georg Fischer | GF | SPI | 1.30 | 2.01 |
24.04.2023 | Gurit | GURN | SPI | 0.00 | 0.00 |
19.06.2023 | HBM Healthcare 14) | HBMN | SPI | 7.50 | 3.64 |
03.05.2023 | Helvetia | HELN | SPI | 5.90 | 4.40 |
21.03.2023 | Hypothekarbank Lenzburg | HBLN | SPI | 115.00 | 2.60 |
04.04.2023 | Inficon | IFCN | SPI | 18.00 | 1.97 |
16.05.2023 | Interroll | INRN | SPI | 32.00 | 0.95 |
17.04.2023 | Julius Bär 3) | BAER | SPI | 2.60 | 4.23 |
17.05.2023 | Jungfraubahn | JFN | SPI | 3.60 | 2.27 |
24.04.2023 | Kardex | KARN | SPI | 3.50 | 1.72 |
14.04.2023 | Komax | KOMN | SPI | 5.50 | 2.15 |
20.04.2023 | Kudelski 3) | KUD | SPI | 0.00 | 0.00 |
11.05.2023 | Kühne & Nagel | KNIN | SPI | 14.00 | 5.31 |
26.06.2023 | Landis & Gyr 3) | LAND | SPI | 2.20 | 2.71 |
03.04.2023 | Leonteq 6) | LEON | SPI | 4.00 | 8.15 |
24.04.2023 | Lindt N 3) | LISN | SPI | 1'300.00 | 1.19 |
24.04.2023 | Lindt PS 3) | LISP | SPI | 130.00 | 1.19 |
15.03.2023 | Meier Tobler | MTG | SPI | 1.20 | 2.51 |
03.05.2023 | Metall Zug | METN | SPI | 30.00 | 1.63 |
12.04.2023 | Mobilezone 3) | MOZN | SPI | 0.90 | 6.03 |
27.03.2023 | OC Oerlikon | OERL | SPI | 0.35 | 6.62 |
21.04.2023 | Orior 10) | ORON | SPI | 2.50 | 3.00 |
22.05.2023 | Phoenix Mecano | PM | SPI | 16.50 | 3.95 |
11.04.2023 | PSP Swiss Property | PSPN | SPI | 3.80 | 3.65 |
24.04.2023 | Rieter | RIEN | SPI | 1.50 | 1.50 |
12.01.2023 | Schaffner 3) | SAHN | SPI | 9.00 | 3.05 |
30.03.2023 | Schindler N | SCHN | SPI | 4.00 | 1.98 |
30.03.2023 | Schindler PS | SCHP | SPI | 4.00 | 1.89 |
06.04.2023 | Schweiter | SWTQ | SPI | 20.00 | 3.03 |
14.06.2023 | Sonova | SOON | SPI | 4.60 | 1.92 |
16.05.2023 | Stadler Rail | SRAIL | SPI | 0.90 | 2.39 |
11.04.2023 | Straumann | STMN | SPI | 0.80 | 0.59 |
21.04.2023 | Sulzer 3) | SUN | SPI | 3.50 | 4.73 |
12.05.2023 | Swatch Group | UHR | SPI | 6.00 | 1.97 |
12.05.2023 | Swatch Group N | UHRN | SPI | 1.20 | 2.14 |
28.03.2023 | Swiss Prime Site 3) | SPSN | SPI | 3.40 | 4.39 |
12.05.2023 | Swissquote | SQN | SPI | 2.20 | 1.16 |
05.05.2023 | Temenos | TEMN | SPI | 1.10 | 1.70 |
24.02.2023 | Titlis Bergbahnen | TIBN | SPI | 0.00 | 0.00 |
12.04.2023 | Tornos | TOHN | SPI | 0.30 | 4.76 |
18.04.2023 | TX Group | TXGN | SPI | 0.30 | 0.29 |
22.05.2023 | Valiant | VATN | SPI | 5.00 | 4.83 |
08.05.2023 | Varia US Properties 13) | VARN | SPI | 0.50 | 1.14 |
10.05.2023 | Vaudoise Assurances | VAHN | SPI | 20.00 | 4.25 |
21.04.2023 | Vetropack | VETN | SPI | 1.00 | 2.19 |
06.04.2023 | Vontobel | VONN | SPI | 3.00 | 5.33 |
03.05.2023 | VP Bank | VPBN | SPI | 5.00 | 4.98 |
25.04.2023 | V-Zug | VZUG | SPI | 0.00 | 0.00 |
27.03.2023 | Zehnder Group | ZEHN | SPI | 1.80 | 2.44 |
16.05.2023 | Zuger Kantonalbank | ZUGER | SPI | 220.00 | 2.78 |
ø aller aufgeführten Unternehmen: 2.92%
Dividendenkalender 2022
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Index | Betrag 2) | Div.rendite % |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2022 | ABB | ABBN | SMI | 0.82 | 2.50 |
03.05.2022 | Alcon | ALC | SMI | 0.20 | 0.27 |
03.05.2022 | CS Group | CSGN | SMI | 0.10 | 1.44 |
19.04.2022 | Geberit | GEBN | SMI | 12.50 | 2.24 |
28.03.2022 | Givaudan | GIVN | SMI | 66.00 | 1.72 |
09.05.2022 | Holcim 4) | HOLN | SMI | 2.20 | 4.57 |
26.09.2022 | Logitech | LOGN | SMI | 0.96 | 1.94 |
09.05.2022 | Lonza | LONN | SMI | 3.00 | 0.52 |
11.04.2022 | Nestlé | NESN | SMI | 2.80 | 2.32 |
08.03.2022 | Novartis | NOVN | SMI | 3.10 | 3.83 |
30.05.2022 | Partners Group | PGHN | SMI | 33.00 | 3.20 |
21.09.2022 | Richemont | CFR | SMI | 3.25 | 3.04 |
17.03.2022 | Roche (GS) | ROG | SMI | 9.30 | 2.78 |
31.03.2022 | SGS | SGSN | SMI | 80.00 | 3.00 |
14.04.2022 | SIKA | SIKA | SMI | 2.90 | 0.94 |
26.04.2022 | Swiss Life | SLHN | SMI | 25.00 | 3.98 |
19.04.2022 | Swiss Re | SREN | SMI | 5.90 | 6.71 |
01.04.2022 | Swisscom | SCMN | SMI | 22.00 | 3.99 |
12.04.2022 | UBS 3) 6) | UBSG | SMI | 0.47 | 2.55 |
08.04.2022 | Zurich Insurance 10) | ZURN | SMI | 22.00 | 4.90 |
19.04.2022 | Adecco 3) | ADEN | SPI | 2.50 | 6.36 |
25.03.2022 | Autoneum | AUTN | SPI | 1.50 | 1.20 |
03.05.2022 | Baloise | BALN | SPI | 7.00 | 4.03 |
09.05.2022 | Banque Cantonale Vaudoise BCV | BCVN | SPI | 3.70 | 4.47 |
04.01.2022 | Barry Callebaut | BARN | SPI | 28.00 | 1.26 |
21.03.2022 | BB Biotech | BION | SPI | 3.85 | 5.82 |
30.03.2022 | Belimo | BEAN | SPI | 8.50 | 1.80 |
24.03.2022 | Bell Food 3) | BELL | SPI | 7.00 | 2.57 |
24.03.2022 | Bellevue Group | BBN | SPI | 2.70 | 6.65 |
18.05.2022 | BKW | BKW | SPI | 2.60 | 2.27 |
01.04.2022 | Bobst 8) | BOBNN | SPI | 8.00 | 8.33 |
13.04.2022 | Bossard | BOSN | SPI | 5.10 | 2.38 |
14.04.2022 | Bucher | BUCN | SPI | 9.50 | 2.56 |
05.07.2022 | Burckhardt Compression | BCHN | SPI | 7.50 | 1.63 |
02.06.2022 | Burkhalter | BRKN | SPI | 3.80 | 4.83 |
19.04.2022 | BVZ Holding | BVZN | SPI | 3.00 | 0.42 |
28.04.2022 | Bystronic | BYS | SPI | 60.00 | 6.74 |
20.04.2022 | Calida | CALN | SPI | 1.00 | 1.92 |
25.04.2022 | Cembra Money Bank | CMBN | SPI | 3.85 | 5.50 |
24.06.2022 | Clariant 12) | CLN | SPI | 0.40 | 2.10 |
18.03.2022 | Dätwyler | DAE | SPI | 4.20 | 1.49 |
22.03.2022 | DKSH | DKSH | SPI | 2.05 | 2.67 |
13.10.2022 | Dormakaba 3) | DOKA | SPI | 11.50 | 2.99 |
18.05.2022 | Dufry | DUFN | SPI | 0.00 | 0.00 |
04.05.2022 | EFG International 4) | EFGN | SPI | 0.36 | 4.92 |
11.04.2022 | Emmi | EMMN | SPI | 14.00 | 1.39 |
16.08.2022 | Ems | EMSN | SPI | 21.00 | 2.88 |
02.05.2022 | Feintool 3) | FTON | SPI | 1.00 | 2.10 |
21.04.2022 | Flughafen Zürich | FHZN | SPI | 0.00 | 0.00 |
06.04.2022 | Forbo | FORN | SPI | 25.00 | 1.57 |
13.05.2022 | Galenica 3) | GALE | SPI | 2.10 | 2.92 |
28.04.2022 | GAM | GAM | SPI | 0.00 | 0.00 |
22.04.2022 | Georg Fischer | FIN | SPI | 20.00 | 1.87 |
22.04.2022 | Gurit | GUR | SPI | 7.00 | 0.50 |
03.05.2022 | Helvetia | HELN | SPI | 5.50 | 4.25 |
22.03.2022 | Hypothekarbank Lenzburg | HBLN | SPI | 115.00 | 2.69 |
04.04.2022 | Inficon 9) | IFCN | SPI | 21.00 | 1.94 |
17.05.2022 | Interroll | INRN | SPI | 31.00 | 1.13 |
14.04.2022 | Julius Bär 3) | BAER | SPI | 2.60 | 4.79 |
16.05.2022 | Jungfraubahn | JFN | SPI | 0.00 | 0.00 |
25.04.2022 | Kardex | KARN | SPI | 4.30 | 2.21 |
19.04.2022 | Komax | KOMN | SPI | 4.50 | 1.74 |
26.04.2022 | Kudelski 3) | KUD | SPI | 0.10 | 3.05 |
05.05.2022 | Kühne & Nagel | KNIN | SPI | 10.00 | 3.60 |
28.06.2022 | Landis & Gyr | LAND | SPI | 2.15 | 3.84 |
02.05.2022 | Lindt N | LISN | SPI | 1'200.00 | 1.07 |
02.05.2022 | Lindt PS | LISP | SPI | 120.00 | 1.11 |
01.04.2022 | Meier Tobler 10) | MTG | SPI | 1.00 | 4.98 |
03.05.2022 | Metall Zug | METN | SPI | 30.00 | 1.41 |
13.04.2022 | Mobilezone 3) | MOZN | SPI | 0.84 | 5.04 |
07.04.2022 | OC Oerlikon | OERL | SPI | 0.35 | 4.72 |
07.04.2022 | Orior 3) | ORON | SPI | 2.40 | 2.67 |
02.06.2022 | Poenina 3) | PNHO | SPI | 2.20 | 4.07 |
04.04.2022 | PSP Swiss Property | PSPN | SPI | 3.75 | 3.08 |
13.01.2022 | Schaffner 3) | SAHN | SPI | 9.00 | 3.05 |
24.03.2022 | Schindler N | SCHN | SPI | 4.00 | 2.01 |
24.03.2022 | Schindler PS | SCHP | SPI | 4.00 | 1.96 |
08.04.2022 | Schweiter | SWTQ | SPI | 40.00 | 3.62 |
17.06.2022 | Sonova | SOON | SPI | 4.40 | 1.35 |
09.05.2022 | Stadler Rail | SRAIL | SPI | 0.90 | 2.49 |
07.04.2022 | Straumann | STMN | SPI | 6.75 | 0.48 |
08.04.2022 | Sulzer | SUN | SPI | 3.50 | 4.54 |
27.05.2022 | Swatch Group | UHR | SPI | 5.50 | 2.21 |
27.05.2022 | Swatch Group N | UHRN | SPI | 1.10 | 2.31 |
28.03.2022 | Swiss Prime Site 7) | SPSN | SPI | 3.35 | 3.58 |
10.05.2022 | Swissquote | SQN | SPI | 2.20 | 1.37 |
30.05.2022 | Temenos | TEMN | SPI | 1.00 | 0.99 |
25.02.2022 | Titlis Bergbahnen | TIBN | SPI | 0.00 | 0.00 |
11.07.2022 | Tornos 4) | TOHN | SPI | 0.25 | 3.29 |
12.04.2022 | TX Group 11) | TXGN | SPI | 7.40 | 4.80 |
20.05.2022 | Valiant | VATN | SPI | 5.00 | 5.18 |
12.04.2022 | Valora | VALN | SPI | 3.00 | 1.71 |
11.05.2022 | Vaudoise Assurances | VAHN | SPI | 18.00 | 3.94 |
22.04.2022 | Vetropack | VETN | SPI | 1.30 | 3.13 |
29.04.2022 | Vifor Pharma | VIFN | SPI | 2.00 | 1.15 |
08.04.2022 | Vontobel | VONN | SPI | 3.00 | 3.90 |
28.04.2022 | V-Zug | VZUG | SPI | 0.00 | 0.00 |
11.04.2022 | Zehnder Group | ZEHN | SPI | 1.80 | 2.28 |
17.05.2022 | Zuger Kantonalbank 5) | ZUGER | SPI | 220.00 | 2.95 |
ø aller aufgeführten Unternehmen: 2.76%
1) Falls Ex-Termin nicht bekannt --> Datum
Kursiv = Datum der Generalversammlung
2) Falls Dividendenvorschlag nicht bekannt --> Betrag Kursiv
= Schätzung
3) Auszahlung Dividende zu 50% steuerfrei aus
Kapitaleinlagereserven
4) Auszahlung Dividende zu 100% steuerfrei als Nennwertrückzahlung
oder aus ausl. Kap.einlagereserven
5) Zuger Kantonalbank: 32% der Dividende steuerfrei aus
Kap.einlagereserven
6) UBS Group: Divdende USD (!) 0.50
7) Swiss Prime Site: Ausschüttung je hälftig als Dividende und
steuerfreie Nennwertrückzahlung
8) Bobst: ordentl. Dividende CHF 2.00, Sonderdividende CHF 6.00
9) Inficon: ordentl. Dividende CHF 17.90, steuerfrei aus
Kap.einlagereserven CHF 3.10
10) Zurich Insurance: 7.5% der Dividende steuerfrei aus
Kapitaleinlagereserven
11) TX Group: ordentl. Dividende von CHF 3.20, Sonderdividende von
CHF 4.20
12) ) Clariant: Dividende als Kapitalherabsetzung mittels
Nennwertreduktion
Anmerkung: gemäss Steuerreform (Annahme durch Volk im Mai 2019) dürfen ab 2020 die steuerbefreiten Ausschüttungen aus Kapitaleinlagereserven den Wert der steuerbaren Ausschüttungen nicht übersteigen!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Dividendenkalender 2021
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Index | Betrag 2) | Div.rendite % |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2021 | ABB | ABBN | SMI | 0.80 | 2.67 |
14.04.2021 | Adecco | ADEN | SMI | 2.50 | 3.91 |
04.05.2021 | Alcon | ALC | SMI | 0.10 | 0.14 |
04.05.2021 | CS Group 3) | CSGN | SMI | 0.10 | 1.06 |
16.04.2021 | Geberit | GEBN | SMI | 11.40 | 1.83 |
29.03.2021 | Givaudan | GIVN | SMI | 64.00 | 1.64 |
07.05.2021 | LafargeHolcim 4) | LHN | SMI | 2.00 | 3.51 |
10.05.2021 | Lonza 3) | LONN | SMI | 3.00 | 0.52 |
19.04.2021 | Nestlé | NESN | SMI | 2.75 | 2.51 |
04.03.2021 | Novartis | NOVN | SMI | 3.00 | 3.72 |
21.09.2021 | Richemont | CFR | SMI | 2.00 | 2.02 |
18.03.2021 | Roche (GS) | ROG | SMI | 9.10 | 2.94 |
25.03.2021 | SGS | SGSN | SMI | 80.00 | 2.93 |
22.04.2021 | SIKA | SIKA | SMI | 2.50 | 0.91 |
14.05.2021 | Swatch Group | UHR | SMI | 3.50 | 1.25 |
27.04.2021 | Swiss Life | SLHN | SMI | 21.00 | 4.51 |
20.04.2021 | Swiss Re | SREN | SMI | 5.90 | 7.09 |
06.04.2021 | Swisscom | SCMN | SMI | 22.00 | 4.61 |
13.04.2021 | UBS 5) | UBSG | SMI | 0.33 | 2.36 |
09.04.2021 | Zurich Insurance | ZURN | SMI | 20.00 | 5.30 |
24.03.2021 | Autoneum | AUTN | SPI | 0.00 | 0.00 |
04.05.2021 | Baloise | BALN | SPI | 6.40 | 4.04 |
03.05.2021 | Banque Cantonale Vaudoise BCV | BCVN | SPI | 3.60 | 3.82 |
05.01.2021 | Barry Callebaut | BARN | SPI | 22.00 | 1.00 |
31.03.2021 | Belimo | BEAN | SPI | 7.50 | 1.96 |
25.03.2021 | Bell Food 3) | BELL | SPI | 6.50 | 2.25 |
11.05.2021 | BKW | BKW | SPI | 2.40 | 2.35 |
30.03.2021 | Bobst | BOBNN | SPI | 0.00 | 0.00 |
14.04.2021 | Bossard | BOSN | SPI | 4.40 | 1.87 |
19.04.2021 | Bucher | BUCN | SPI | 6.50 | 1.31 |
06.07.2021 | Burckhardt Compression | BCHN | SPI | 6.50 | 1.75 |
27.05.2021 | Burkhalter | BRKN | SPI | 2.40 | 3.20 |
15.04.2021 | BVZ Holding | BVZN | SPI | 0.00 | 0.00 |
21.04.2021 | Calida | CALN | SPI | 1.60 | 4.35 |
26.04.2021 | Cembra Money Bank | CMBN | SPI | 3.75 | 3.59 |
30.06.2021 | Clariant 7) | CLN | SPI | 0.70 | 3.47 |
11.03.2021 | Dätwyler | DAE | SPI | 3.20 | 1.07 |
22.03.2021 | DKSH | DKSH | SPI | 1.95 | 2.61 |
14.10.2021 | Dormakaba 3) | DOKA | SPI | 12.50 | 1.90 |
18.05.2021 | Dufry | DUFN | SPI | 0.00 | 0.00 |
19.04.2021 | Emmi | EMMN | SPI | 13.00 | 1.36 |
