Der Dividendenkalender Schweiz 2025 für alle SMI- sowie ausgewählte SPI-Unternehmen auf einen Blick! Die Tabelle kann nach jeweils einem bestimmten Kriterium sortiert werden (default nach Indexzugehörigkeit).
Sollte weder das Ex-Datum der Dividende noch der Termin der Generalversammlung (kursiv) bekannt sein, wird eine mögliche Indikation basierend auf dem letztjährigen GV-Datum eingesetzt (in roter Schrift!).
Dividendenrenditen basieren auf
Wochenschlusskursen.
Dividendenkalender 2025
SMI- und ausgewählte SPI-Unternehmen
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Index | Dividende 2) | Dividenden- Rendite % 2) |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2025 | ABB | ABBN | SMI | 0.87 | 1.75 |
08.05.2025 | Alcon | ALC | SMI | 0.27 | 0.36 |
16.04.2025 | Geberit | GEBN | SMI | 12.80 | 2.44 |
20.03.2025 | Givaudan | GIVN | SMI | 69.00 | 1.83 |
14.05.2025 | Holcim 4) | HOLN | SMI | 2.90 | 3.28 |
07.05.2025 | Kühne & Nagel | KNIN | SMI | 10.00 | 4.79 |
04.09.2025 | Logitech | LOGN | SMI | 0.86 | 1.24 |
08.05.2025 | Lonza 3) | LONN | SMI | 4.50 | 0.88 |
16.04.2025 | Nestlé | NESN | SMI | 3.10 | 4.00 |
07.03.2025 | Novartis | NOVN | SMI | 3.40 | 3.71 |
21.05.2025 | Partners Group | PGHN | SMI | 43.00 | 3.49 |
10.09.2025 | Richemont | CFR | SMI | 3.75 | 3.12 |
25.03.2025 | Roche (GS) | ROG | SMI | 9.70 | 3.79 |
25.03.2025 | SIKA | SIKA | SMI | 3.40 | 1.44 |
10.06.2025 | Sonova | SOON | SMI | 4.70 | 1.49 |
14.05.2025 | Swiss Life | SLHN | SMI | 36.00 | 5.03 |
11.04.2025 | Swiss Re | SREN | SMI | 6.30 | 5.15 |
26.03.2025 | Swisscom | SCMN | SMI | 22.00 | 4.29 |
17.03.2025 | UBS 3) | UBSG | SMI | 0.70 | 2.49 |
09.04.2025 | Zurich Insurance | ZURN | SMI | 29.00 | 5.48 |
06.05.2025 | Accelleron | ACLN | SPI | 1.00 | 1.97 |
11.04.2025 | Adecco | ADEN | SPI | 2.50 | 10.42 |
25.04.2025 | Allreal | ALLN | SPI | 7.50 | 4.75 |
25.04.2025 | APG | APGN | SPI | 11.00 | 5.67 |
16.04.2025 | Ascom | ASCN | SPI | 0.34 | 7.75 |
02.04.2025 | Autoneum | AUTN | SPI | 3.00 | 2.87 |
25.04.2025 | Baloise | BALN | SPI | 8.00 | 4.85 |
08.05.2025 | Banque Cantonale Vaudoise BCV | BCVN | SPI | 4.50 | 5.14 |
04.12.2024 | Barry Callebaut | BARN | SPI | 29.00 | 2.20 |
19.03.2025 | BB Biotech | BION | SPI | 2.00 | 5.38 |
24.03.2025 | Belimo | BEAN | SPI | 8.50 | 1.49 |
08.04.2025 | Bell Food 3) | BELL | SPI | 7.00 | 2.64 |
18.03.2025 | Bellevue Group | BBN | SPI | 1.25 | 9.54 |
29.04.2025 | BKW | BKW | SPI | 3.70 | 2.51 |
03.04.2025 | Bobst | BOBN | OTC-X | 3.00 | 4.32 |
11.04.2025 | Bossard | BOSN | SPI | 5.00 | 2.44 |
16.04.2025 | Bucher | BUCN | SPI | 10.00 | 2.98 |
04.07.2025 | Burckhardt Compression | BCHN | SPI | 17.00 | 2.66 |
13.05.2025 | Burkhalter | BRKN | SPI | 4.50 | 5.05 |
09.04.2025 | BVZ Holding | BVZN | SPI | 16.00 | 1.81 |
22.04.2025 | Bystronic | BYS | SPI | 1.00 | 0.31 |
08.04.2025 | Calida | CALN | SPI | 1.00 | 4.15 |
24.04.2025 | Cembra Money Bank | CMBN | SPI | 4.00 | 5.04 |
01.04.2025 | Clariant | CLN | SPI | 0.44 | 3.88 |
18.03.2025 | CPH | CPHN | SPI | 2.50 | 3.72 |
18.03.2025 | Dätwyler | DAE | SPI | 2.80 | 2.04 |
16.05.2025 | DKSH | DKSH | SPI | 2.30 | 3.49 |
21.10.2025 | Dormakaba 3) | DOKA | SPI | 9.50 | 1.40 |
21.03.2025 | EFG International 4) | EFGN | SPI | 0.58 | 4.83 |
10.04.2025 | Emmi | EMMN | SPI | 16.50 | 2.07 |
09.08.2025 | Ems-Chemie | EMSN | SPI | 16.00 | 2.51 |
29.04.2025 | Feintool | FTON | SPI | 0.15 | 0.94 |
14.04.2025 | Flughafen Zürich | FHZN | SPI | 6.00 | 2.94 |
04.04.2025 | Forbo | FORN | SPI | 25.00 | 3.09 |
10.04.2025 | Galenica 3) | GALE | SPI | 2.30 | 3.07 |
29.07.2025 | Gavazzi | GAV | SPI | 6.00 | 3.05 |
16.04.2025 | Georg Fischer | GF | SPI | 1.30 | 1.98 |
15.04.2025 | Gurit | GURN | SPI | 0.00 | 0.00 |
23.06.2025 | HBM Healthcare | HBMN | SPI | 7.50 | 3.97 |
25.04.2025 | Helvetia | HELN | SPI | 6.30 | 4.21 |
15.03.2025 | Hypothekarbank Lenzburg | HBLN | SPI | 120.00 | 2.97 |
08.04.2025 | Inficon | IFCN | SPI | 21.00 | 2.02 |
06.06.2025 | Interroll | INRN | SPI | 33.00 | 1.56 |
15.04.2025 | IVF Hartmann | VBSN | SPI | 3.20 | 2.16 |
10.04.2025 | Julius Bär | BAER | SPI | 3.20 | 5.90 |
12.05.2025 | Jungfraubahn | JFN | SPI | 6.50 | 3.83 |
24.04.2025 | Kardex | KARN | SPI | 5.50 | 2.15 |
16.04.2025 | Komax | KOMN | SPI | 0.00 | 0.00 |
17.04.2025 | Kudelski | KUD | SPI | 0.00 | 0.00 |
26.05.2025 | Landis & Gyr | LAND | SPI | 2.30 | 3.50 |
27.03.2025 | Leonteq 3) | LEON | SPI | 1.50 | 6.01 |
16.04.2025 | Lindt N | LISN | SPI | 1'500.00 | 1.53 |
16.04.2025 | Lindt PS | LISP | SPI | 150.00 | 1.52 |
07.04.2025 | Meier Tobler | MTG | SPI | 1.40 | 5.17 |
09.05.2025 | Metall Zug | METN | SPI | 15.00 | 1.32 |
02.04.2025 | Mobilezone 3) | MOZN | SPI | 0.93 | 6.63 |
25.03.2025 | OC Oerlikon | OERL | SPI | 0.15 | 4.13 |
21.05.2025 | Orior | ORON | SPI | 2.55 | 6.79 |
22.05.2025 | Phoenix Mecano | PMN | SPI | 18.00 | 4.03 |
03.04.2025 | PSP Swiss Property | PSPN | SPI | 3.90 | 3.13 |
24.04.2025 | Rieter | RIEN | SPI | 2.00 | 2.23 |
15.04.2025 | Sandoz Group | SDZ | SPI | 0.65 | 1.62 |
25.03.2025 | Schindler N | SCHN | SPI | 5.00 | 2.02 |
25.03.2025 | Schindler PS | SCHP | SPI | 5.00 | 1.97 |
09.04.2025 | Schweiter | SWTQ | SPI | 15.00 | 3.78 |
26.03.2025 | SGS | SGSN | SMI | 3.30 | 3.82 |
23.04.2025 | SIG Group 4) | SIGN | SPI | 0.45 | 2.55 |
07.05.2025 | Stadler Rail | SRAIL | SPI | 0.90 | 4.56 |
11.06.2025 | Stadtcasino Baden | CSBD | OTC-X | 10.00 | 2.35 |
17.04.2025 | StarragTornos | STGN | SPI | 1.00 | 2.59 |
10.04.2025 | Straumann | STMN | SPI | 0.90 | 0.81 |
23.04.2025 | Sulzer 3) | SUN | SPI | 4.00 | 2.98 |
08.05.2025 | Swatch Group | UHR | SPI | 6.50 | 3.89 |
08.05.2025 | Swatch Group N | UHRN | SPI | 1.30 | 3.92 |
13.03.2025 | Swiss Prime Site 3) | SPSN | SPI | 3.45 | 3.64 |
08.05.2025 | Swissquote | SQN | SPI | 5.90 | 1.79 |
13.05.2025 | Temenos | TEMN | SPI | 1.22 | 2.08 |
19.02.2025 | Titlis Bergbahnen | TIBN | SPI | 0.00 | 0.00 |
11.04.2025 | TX Group | TXGN | SPI | 4.50 | 2.91 |
14.05.2025 | Valiant | VATN | SPI | 5.70 | 5.60 |
24.04.2025 | Varia US Properties | VARN | SPI | 2.10 | 7.27 |
12.05.2025 | Vaudoise Assurances | VAHN | SPI | 24.00 | 5.19 |
23.04.2025 | Vetropack | VETN | SPI | 0.60 | 2.14 |
02.04.2025 | Vontobel | VONN | SPI | 3.00 | 5.37 |
25.04.2025 | VP Bank | VPBN | SPI | 4.00 | 5.42 |
09.04.2025 | VZ Holding | VZN | SPI | 2.50 | 1.77 |
08.04.2025 | V-Zug | VZUG | SPI | 0.00 | 0.00 |
03.04.2025 | Zehnder Group | ZEHN | SPI | 1.30 | 3.02 |
10.05.2025 | Zuger Kantonalbank | ZUGER | SPI | 220.00 | 2.70 |
ø aller aufgeführten Unternehmen: 3.26%
- Ex-Datum = Erster Tag, an dem Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt wird. Falls Ex-Datum noch nicht bekannt --> Datum Kursiv = Datum der Generalversammlung
- Falls Dividendenvorschlag nicht bekannt --> Betrag Kursiv = Schätzung
- Auszahlung Dividende zu 50% steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven möglich
- Auszahlung Dividende zu 100% steuerfrei als Nennwertrückzahlung oder aus ausländischen Kapitaleinlagereserven möglich
Anmerkung: gemäss Steuerreform (Annahme durch
Volk im Mai 2019) dürfen ab 2020 die steuerbefreiten
Ausschüttungen aus Kapitaleinlagereserven den Wert der steuerbaren
Ausschüttungen nicht übersteigen!
Alle Angaben ohne Gewähr!