Der Dividendenkalender Schweiz 2025 für alle SMI- sowie ausgewählte SPI-Unternehmen auf einen Blick! Die Tabelle kann nach jeweils einem bestimmten Kriterium sortiert werden (default nach Indexzugehörigkeit).
Sollte weder das Ex-Datum der Dividende noch der Termin der Generalversammlung (kursiv) bekannt sein, wird eine mögliche Indikation basierend auf dem letztjährigen GV-Datum eingesetzt (in roter Schrift!).
Dividendenrenditen basieren auf
Wochenschlusskursen.
Dividendenkalender 2025
SMI- und ausgewählte SPI-Unternehmen
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Index | Dividende 2) | Dividenden- Rendite % 2) |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 | ABB | ABBN | SMI | 0.90 | 1.80 |
06.05.2025 | Alcon | ALC | SMI | 0.28 | 0.33 |
22.04.2025 | Geberit | GEBN | SMI | 12.80 | 2.29 |
24.03.2025 | Givaudan | GIVN | SMI | 70.00 | 1.76 |
14.05.2025 | Holcim 4) | HOLN | SMI | 3.10 | 3.21 |
09.05.2025 | Kühne & Nagel | KNIN | SMI | 8.25 | 3.99 |
09.09.2025 | Logitech | LOGN | SMI | 0.86 | 1.11 |
09.05.2025 | Lonza 3) | LONN | SMI | 4.00 | 0.71 |
22.04.2025 | Nestlé | NESN | SMI | 3.05 | 3.38 |
11.03.2025 | Novartis | NOVN | SMI | 3.50 | 3.58 |
23.05.2025 | Partners Group | PGHN | SMI | 42.00 | 3.25 |
10.09.2025 | Richemont | CFR | SMI | 3.75 | 2.37 |
27.03.2025 | Roche (GS) | ROG | SMI | 9.70 | 3.17 |
27.03.2025 | SIKA | SIKA | SMI | 3.60 | 1.54 |
10.06.2025 | Sonova | SOON | SMI | 4.70 | 1.79 |
16.05.2025 | Swiss Life | SLHN | SMI | 35.00 | 4.33 |
15.04.2025 | Swiss Re | SREN | SMI | 7.35 | 4.85 |
28.03.2025 | Swisscom | SCMN | SMI | 22.00 | 4.15 |
15.04.2025 | UBS 3) 5) | UBSG | SMI | 0.81 | 2.90 |
11.04.2025 | Zurich Insurance | ZURN | SMI | 28.00 | 4.51 |
06.05.2025 | Accelleron | ACLN | SPI | 1.25 | 3.01 |
22.04.2025 | Adecco | ADEN | SPI | 1.00 | 3.66 |
29.04.2025 | Allreal | ALLN | SPI | 7.00 | 3.81 |
28.04.2025 | APG | APGN | SPI | 12.00 | 5.50 |
22.04.2025 | Ascom | ASCN | SPI | 0.10 | 2.86 |
04.04.2025 | Autoneum | AUTN | SPI | 2.80 | 2.35 |
29.04.2025 | Baloise | BALN | SPI | 8.10 | 4.27 |
12.05.2025 | Banque Cantonale Vaudoise BCV | BCVN | SPI | 4.40 | 4.51 |
07.01.2025 | Barry Callebaut | BARN | SPI | 29.00 | 2.11 |
21.03.2025 | BB Biotech | BION | SPI | 1.80 | 4.95 |
26.03.2025 | Belimo | BEAN | SPI | 9.50 | 1.67 |
10.04.2025 | Bell Food 3) | BELL | SPI | 7.00 | 2.75 |
20.03.2025 | Bellevue Group | BBN | SPI | 0.70 | 5.26 |
02.05.2025 | BKW | BKW | SPI | 3.70 | 2.39 |
07.04.2025 | Bobst | BOBN | OTC-X | 5.00 | 7.14 |
15.04.2025 | Bossard | BOSN | SPI | 3.90 | 1.98 |
22.04.2025 | Bucher | BUCN | SPI | 11.00 | 2.92 |
05.07.2025 | Burckhardt Compression | BCHN | SPI | 17.00 | 2.79 |
13.05.2025 | Burkhalter | BRKN | SPI | 4.50 | 4.29 |
15.04.2025 | BVZ Holding | BVZN | SPI | 18.00 | 1.87 |
24.04.2025 | Bystronic | BYS | SPI | 4.00 | 1.23 |
14.04.2025 | Calida 6) | CALN | SPI | 0.66 | 3.58 |
28.04.2025 | Cembra Money Bank | CMBN | SPI | 4.25 | 4.26 |
01.04.2025 | Clariant 9) | CLN | SPI | 0.42 | 4.08 |
20.03.2025 | CPH | CPHN | SPI | 2.00 | 2.81 |
20.03.2025 | Dätwyler | DAE | SPI | 3.20 | 2.51 |
31.03.2025 | DKSH | DKSH | SPI | 2.35 | 3.22 |
21.10.2025 | Dormakaba 3) | DOKA | SPI | 9.50 | 1.42 |
25.03.2025 | EFG International 4) | EFGN | SPI | 0.60 | 4.38 |
14.04.2025 | Emmi | EMMN | SPI | 16.50 | 2.01 |
09.08.2025 | Ems-Chemie | EMSN | SPI | 17.25 | 2.85 |
29.04.2025 | Feintool | FTON | SPI | 0.00 | 0.00 |
16.04.2025 | Flughafen Zürich 7) | FHZN | SPI | 5.70 | 2.70 |
09.04.2025 | Forbo | FORN | SPI | 25.00 | 3.01 |
14.04.2025 | Galenica 3) | GALE | SPI | 2.30 | 2.88 |
29.07.2025 | Gavazzi | GAV | SPI | 6.00 | 3.01 |
22.04.2025 | Georg Fischer | GF | SPI | 1.35 | 2.04 |
15.04.2025 | Gurit | GURN | SPI | 0.00 | 0.00 |
23.06.2025 | HBM Healthcare | HBMN | SPI | 7.50 | 4.11 |
29.04.2025 | Helvetia | HELN | SPI | 6.70 | 3.64 |
18.03.2025 | Hypothekarbank Lenzburg | HBLN | SPI | 120.00 | 2.91 |
10.04.2025 | Inficon | IFCN | SPI | 21.00 | 2.21 |
06.06.2025 | Interroll | INRN | SPI | 32.00 | 1.49 |
17.04.2025 | IVF Hartmann 8) | VBSN | SPI | 6.20 | 3.85 |
14.04.2025 | Julius Bär | BAER | SPI | 2.60 | 4.19 |
12.05.2025 | Jungfraubahn | JFN | SPI | 6.50 | 3.41 |
28.04.2025 | Kardex | KARN | SPI | 6.00 | 2.51 |
16.04.2025 | Komax | KOMN | SPI | 0.00 | 0.00 |
17.04.2025 | Kudelski | KUD | SPI | 0.00 | 0.00 |
26.05.2025 | Landis & Gyr | LAND | SPI | 2.30 | 4.32 |
26.06.2025 | LEM | LEHN | SPI | 30.00 | 4.12 |
31.03.2025 | Leonteq 3) | LEON | SPI | 0.25 | 1.41 |
22.04.2025 | Lindt N | LISN | SPI | 1500.00 | 1.30 |
22.04.2025 | Lindt PS | LISP | SPI | 150.00 | 1.26 |
09.04.2025 | Meier Tobler | MTG | SPI | 1.60 | 4.87 |
13.05.2025 | Metall Zug | METN | SPI | 20.00 | 1.77 |
09.04.2025 | Mobilezone 3) | MOZN | SPI | 0.90 | 6.96 |
03.04.2025 | OC Oerlikon | OERL | SPI | 0.20 | 4.73 |
21.05.2025 | Orior | ORON | SPI | 0.00 | 0.00 |
26.05.2025 | Phoenix Mecano | PMN | SPI | 18.00 | 4.14 |
07.04.2025 | PSP Swiss Property | PSPN | SPI | 3.90 | 2.82 |
28.04.2025 | Rieter | RIEN | SPI | 2.00 | 2.63 |
17.04.2025 | Sandoz Group | SDZ | SPI | 0.60 | 1.58 |
27.03.2025 | Schindler N | SCHN | SPI | 6.00 | 2.17 |
27.03.2025 | Schindler PS | SCHP | SPI | 6.00 | 2.09 |
11.04.2025 | Schweiter | SWTQ | SPI | 15.00 | 3.66 |
02.04.2025 | SGS | SGSN | SMI | 3.20 | 3.60 |
11.04.2025 | SIG Group 4) | SIGN | SPI | 0.49 | 2.89 |
07.05.2025 | Stadler Rail | SRAIL | SPI | 0.90 | 4.29 |
11.06.2025 | Stadtcasino Baden | CSBD | OTC-X | 10.00 | 2.35 |
24.04.2025 | StarragTornos | STGN | SPI | 1.00 | 2.56 |
14.04.2025 | Straumann | STMN | SPI | 0.95 | 0.87 |
25.04.2025 | Sulzer 3) | SUN | SPI | 4.25 | 2.75 |
15.05.2025 | Sunrise 4) | SUNN | SPI | 3.33 | 7.76 |
21.05.2025 | Swatch Group | UHR | SPI | 6.50 | 4.15 |
21.05.2025 | Swatch Group N | UHRN | SPI | 1.30 | 4.13 |
21.03.2025 | Swiss Prime Site 3) | SPSN | SPI | 3.45 | 3.33 |
08.05.2025 | Swissquote | SQN | SPI | 6.00 | 1.57 |
15.05.2025 | Temenos | TEMN | SPI | 1.30 | 1.86 |
21.02.2025 | Titlis Bergbahnen | TIBN | SPI | 0.80 | 1.89 |
15.04.2025 | TX Group | TXGN | SPI | 4.80 | 2.64 |
16.05.2025 | Valiant | VATN | SPI | 5.80 | 4.87 |
30.05.2025 | Varia US Properties | VARN | SPI | 2.10 | 8.40 |
12.05.2025 | Vaudoise Assurances | VAHN | SPI | 24.00 | 4.21 |
25.04.2025 | Vetropack | VETN | SPI | 1.00 | 3.45 |
04.04.2025 | Vontobel | VONN | SPI | 3.00 | 4.64 |
25.04.2025 | VP Bank | VPBN | SPI | 4.00 | 4.77 |
11.04.2025 | VZ Holding | VZN | SPI | 2.73 | 1.62 |
11.04.2025 | V-Zug 3) | VZUG | SPI | 0.90 | 1.35 |
07.04.2025 | Zehnder Group | ZEHN | SPI | 1.00 | 1.97 |
10.05.2025 | Zuger Kantonalbank | ZUGER | SPI | 220.00 | 2.52 |
ø aller aufgeführten Unternehmen: 3.01%
- Ex-Datum = Erster Tag, an dem Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt wird. Falls Ex-Datum noch nicht bekannt --> Datum Kursiv = Datum der Generalversammlung
- Falls Dividendenvorschlag nicht bekannt --> Betrag Kursiv = Schätzung
- Auszahlung Dividende zu 50% steuerfrei aus Kapitaleinlagereserven möglich
- Auszahlung Dividende zu 100% steuerfrei als Nennwertrückzahlung oder aus ausländischen Kapitaleinlagereserven möglich
- UBS: Dividende USD 0.90, umgerechnet in CHF
- Calida: Sachdividende in Form von Aktien im Wert CHF 0.66 pro Aktie
- Flughafen Zürich: ordentl. Dividende CHF 4.30; Zusatzdividende CHF 1.30
- IVF Hartmann: Aktionärsgruppe fordert an GV CHF 15 als Dividende aufgrund eines hohen freien Cash Flows und hoher Liquiditätsreserven
- Clariant: Nennwertreduktion anstelle Dividende von CHF 0.42. Auszahlung so schnell wie möglich nach einmonatiger obligationenrechtlicher Sperrfrist nach GV
Anmerkung: gemäss Steuerreform (Annahme durch
Volk im Mai 2019) dürfen ab 2020 die steuerbefreiten
Ausschüttungen aus Kapitaleinlagereserven den Wert der steuerbaren
Ausschüttungen nicht übersteigen!
Alle Angaben ohne Gewähr!