Dividendenkalender 2025 für alle Unternehmen des
deutschen Aktienmarktindex DAX auf einen Blick!
Die Tabelle kann nach jeweils einem bestimmten Kriterium sortiert
werden.
Alle Angaben basierend auf Wochenschlusskursen.
Dividendenkalender 2025 Deutschland - DAX
Ex-Datum 1) | Gesellschaft | Ticker-Symbol | Betrag EUR 2) | Div.rendite % |
---|---|---|---|---|
17.05.2024 | Adidas | ADS | 0.70 | 0.31 |
16.04.2024 | Airbus | AIR | 1.53 | 0.96 |
09.05.2024 | Allianz | ALV | 13.80 | 5.16 |
26.04.2024 | BASF | BASF | 3.40 | 6.96 |
29.04.2024 | Bayer | BAYN | 0.11 | 0.38 |
19.04.2024 | Beiersdorf | BEI | 1.00 | 0.69 |
16.05.2024 | BMW | BMW | 6.00 | 6.25 |
24.05.2024 | Brenntag | BNR | 2.10 | 3.01 |
02.05.2024 | Commerzbank | CBK | 0.35 | 2.26 |
29.04.2024 | Continental | CON | 2.20 | 3.53 |
17.04.2024 | Covestro | 1COV | 0.00 | 0.00 |
16.05.2024 | Daimler Truck | DTG | 1.90 | 4.83 |
17.05.2024 | Deutsche Bank | DBK | 0.45 | 2.88 |
15.05.2024 | Deutsche Börse | DB1 | 3.80 | 2.06 |
06.05.2024 | Deutsche Post | DHL | 1.85 | 4.63 |
11.04.2024 | Deutsche Telekom | DTE | 0.77 | 3.50 |
17.05.2024 | EON | EOAN | 0.53 | 4.17 |
17.05.2024 | Fresenius SE | FRE | 0.00 | 0.00 |
07.05.2024 | Hannover Rück SE | HNR1 | 7.20 | 3.19 |
17.05.2024 | Heidelberg Materials | HEI | 3.00 | 3.06 |
23.04.2024 | Henkel VZ | HEN3 | 1.85 | 2.20 |
26.02.2024 | Infineon | IFX | 0.35 | 0.95 |
09.05.2024 | Mercedes Benz | MBG | 5.30 | 7.79 |
14.03.2024 | Merck | MRK | 3.08 | 1.84 |
09.05.2024 | MTU Aero Engines | MTX | 2.00 | 0.87 |
26.04.2024 | Münchener Rück | MUV2 | 15.00 | 3.28 |
10.06.2024 | Porsche AG | P911 | 2.31 | 2.80 |
12.06.2024 | Porsche SE | PAH3 | 2.56 | 5.16 |
21.06.2024 | Qiagen | QIA | 0.00 | 0.00 |
15.05.2024 | Rheinmetall | RHM | 5.70 | 1.11 |
06.05.2024 | RWE | RWE | 1.00 | 2.88 |
16.05.2024 | SAP | SAP | 2.20 | 1.24 |
02.04.2024 | Sartorius | SRT3 | 0.74 | 0.28 |
09.02.2024 | Siemens N | SIE | 4.70 | 2.72 |
26.02.2024 | Siemens Energy | ENR | 0.00 | 0.00 |
19.04.2024 | Siemens Healthineers | SHL | 0.95 | 1.80 |
16.05.2024 | Symrise AG | SY1 | 1.10 | 1.07 |
30.05.2024 | Volkswagen VZ | VOW3 | 9.06 | 7.52 |
09.05.2024 | Vonovia | VNA | 0.90 | 3.03 |
24.05.2024 | Zalando | ZAL | 0.00 | 0.00 |
ø DAX-Unternehmen: 3.48%
- Ex-Datum = Erster Tag, an dem Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt wird. Falls Ex-Termin noch nicht bekannt --> Datum Kursiv = Datum der Hauptversammlung
- Falls Dividendenvorschlag nicht bekannt --> Betrag Kursiv = Schätzung
Alle Angaben ohne Gewähr!