Die folgende Tabelle zeigt Dividendenrenditen und
Ausschüttungsquoten aller an der Schweizer Börse kotierten
Unternehmen im 5-Jahres-Durchschnitt (sofern Daten ermittelbar).
Unternehmen, die in diesem Zeitraum keine oder nicht lückenlos
Dividenden ausgeschüttet haben, sind nicht aufgeführt.
Machen Sie sich ein Bild, welche Unternehmen in der Vergangenheit
nachhaltig (d.h. bei vertretbarer Ausschüttungsquote) hohe Dividenden ausgezahlt haben.
Was die Ausschüttungsquote aussagt,
erfahren sie hier.
Dividendenrenditen Schweiz 5-Jahresdurchschnitt
Name | Symbol | Sektor | Dividenden-Rendite 5-jahres Schnitt | Ausschüttungs-quote 5-jahres Schnitt |
---|---|---|---|---|
ABB Ltd | SWF:ABBN | Industrie | 2.82% | 68.90% |
Adecco Group AG | SWF:ADEN | Industrie | 5.29% | 102.92% |
Aevis Victoria SA | SWF:AEVS | Pharma/Gesundheit | 1.72% | 74.72% |
Alcon AG | SWF:ALC | Pharma/Gesundheit | 0.24% | 81.12% |
Allreal Holding AG | SWF:ALLN | Immobilien | 3.84% | 68.67% |
Also Holding AG | SWF:ALSN | Technologie | 1.83% | 39.61% |
APG SGA SA | SWF:APGN | Konsumgüter zyklisch | 3.22% | 111.92% |
Arbonia AG | SWF:ARBN | Konsumgüter zyklisch | 1.96% | 143.02% |
Ascom Holding AG | SWF:ASCN | Technologie | 1.37% | 51.53% |
BACHEM HOLDING AG | SWF:BANB | Pharma/Gesundheit | 0.88% | 55.37% |
Baloise Holding AG | SWF:BALN | Finanzen | 4.62% | 74.26% |
Banque Cantonale de Geneve | SWF:BCGE | Finanzen | 2.61% | 23.54% |
Banque Cantonale du Jura SA | SWF:BCJ | Finanzen | 3.22% | 52.52% |
Banque Cantonale du Valais | SWF:WKBN | Finanzen | 3.30% | 75.68% |
Banque Cantonale Vaudoise | SWF:BCVN | Finanzen | 4.29% | 84.72% |
Barry Callebaut AG | SWF:BARN | Konsumgüter nicht-zyklisch | 1.34% | 38.93% |
Basellandschaftliche Kantonalbank | SWF:BLKB | Finanzen | 3.97% | 10.51% |
Basler Kantonalbank | SWF:BSKP | Finanzen | 4.86% | 12.27% |
BB BIOTECH AG | SWF:BION | Pharma/Gesundheit | 4.98% | 217.78% |
Belimo Holding AG | SWF:BEAN | Industrie | 1.81% | 88.77% |
Bell Food Group AG | SWF:BELL | Konsumgüter nicht-zyklisch | 2.57% | 37.51% |
Bellevue Group AG | SWF:BBN | Finanzen | 8.78% | 147.78% |
Bergbahnen Engelberg Truebsee TitlsBetAG | SWF:TIBN | Industrie | 0.79% | 267.02% |
Berner Kantonalbank AG | SWF:BEKN | Finanzen | 4.14% | 54.92% |
BKW AG | SWF:BKW | Versorger | 2.59% | 37.07% |
Bossard Holding AG | SWF:BOSN | Industrie | 1.90% | 42.67% |
Bucher Industries AG | SWF:BUCN | Industrie | 2.61% | 39.35% |
Burckhardt Compression Holding AG | SWF:BCHN | Industrie | 2.23% | 56.35% |
Burkhalter Holding AG | SWF:BRKN | Industrie | 4.97% | 99.75% |
BVZ Holding AG | SWF:BVZN | Industrie | 0.96% | 12.92% |
Bystronic AG | SWF:BYS | Industrie | 4.65% | 134.20% |
CALIDA Holding AG | SWF:CALN | Konsumgüter zyklisch | 2.24% | 189.84% |
Carlo Gavazzi Holding AG | SWF:GAV | Industrie | 3.36% | 35.91% |
Castle Private Equity AG | SWF:CPEN | Finanzen | 18.90% | 515.64% |
Cembra Money Bank AG | SWF:CMBN | Finanzen | 4.57% | 70.77% |
Chocoladefabriken Lindt + Spruengli AG | SWF:LISN | Konsumgüter nicht-zyklisch | 1.37% | 56.17% |
Chocoladefabriken Lindt + Spruengli AG | SWF:LISP | Konsumgüter nicht-zyklisch | 1.37% | 56.17% |
Cicor Technologies Ltd | SWF:CICN | Technologie | 0.99% | 24.18% |
Clariant AG | SWF:CLN | Grundstoffe | 4.99% | 397.72% |
COLTENE Holding AG | SWF:CLTN | Pharma/Gesundheit | 3.01% | 79.94% |
Comet Holding AG | SWF:COTN | Technologie | 0.94% | 40.68% |
Compagnie Financiere Richemont SA | SWF:CFR | Konsumgüter zyklisch | 2.29% | 51.39% |
Compagnie Financiere Tradition SA | SWF:CFT | Finanzen | 4.88% | 51.38% |
Cosmo Pharmaceuticals NV | SWF:COPN | Pharma/Gesundheit | 1.21% | 841.86% |
CPH Group AG | SWF:CPHN | Grundstoffe | 4.06% | 56.35% |
Daetwyler Holding AG | SWF:DAE | Konsumgüter zyklisch | 1.37% | 57.23% |
DKSH Holding AG | SWF:DKSH | Industrie | 3.19% | 71.48% |
dormakaba Holding AG | SWF:DOKA | Technologie | 2.24% | 65.78% |
Edisun Power Europe AG | SWF:ESUN | Versorger | 1.09% | 15.20% |
EFG International AG | SWF:EFGN | Finanzen | 5.06% | 66.65% |
Emmi AG | SWF:EMMN | Konsumgüter nicht-zyklisch | 1.53% | 39.26% |
Ems Chemie Holding AG | SWF:EMSN | Grundstoffe | 2.56% | 91.40% |
Flughafen Zuerich AG | SWF:FHZN | Industrie | 1.08% | 36.46% |
Forbo Holding AG | SWF:FORN | Konsumgüter zyklisch | 1.62% | 29.14% |
Fundamenta Real Estate AG | SWF:FREN | Immobilien | 3.14% | 69.82% |
Galenica AG | SWF:GALE | Pharma/Gesundheit | 3.01% | 63.69% |
Geberit AG | SWF:GEBN | Konsumgüter zyklisch | 2.15% | 63.36% |
Georg Fischer AG | SWF:GF | Industrie | 2.14% | 45.30% |
Givaudan SA | SWF:GIVN | Grundstoffe | 1.83% | 75.20% |
Glarner Kantonalbank | SWF:GLKBN | Finanzen | 3.98% | 53.40% |
Graubuendner Kantonalbank | SWF:GRKP | Finanzen | 2.76% | 56.09% |
Groupe Minoteries SA | SWF:GMI | Konsumgüter nicht-zyklisch | 3.10% | 48.59% |
Gurit Holding AG | SWF:GURN | Grundstoffe | 0.90% | 25.49% |
HBM Healthcare Investments AG | SWF:HBMN | Finanzen | 3.49% | 43.60% |
Helvetia Holding AG | SWF:HELN | Finanzen | 4.93% | 74.46% |
HIAG Immobilien Holding AG | SWF:HIAG | Immobilien | 2.49% | 48.82% |
Holcim AG | SWF:HOLN | Grundstoffe | 4.38% | 54.57% |
Huber+Suhner AG | SWF:HUBN | Technologie | 2.24% | 47.32% |
Hypothekarbank Lenzburg AG | SWF:HBLN | Finanzen | 2.68% | 42.24% |
Immo Helvetic | SWF:IMHE | Finanzen | 3.23% | 90.25% |
Implenia AG | SWF:IMPN | Industrie | 1.19% | 15.95% |
INFICON Holding AG | SWF:IFCN | Industrie | 1.88% | 58.32% |
Interroll Holding AG | SWF:INRN | Industrie | 1.03% | 33.33% |
Intershop Holding AG | SWF:ISN | Immobilien | 5.06% | 46.45% |
Investis Holding SA | SWF:IREN | Immobilien | 2.59% | 24.98% |
IVF Hartmann Holding AG | SWF:VBSN | Pharma/Gesundheit | 2.67% | 52.16% |
Julius Baer Gruppe AG | SWF:BAER | Finanzen | 4.20% | 63.46% |
Jungfraubahn Holding AG | SWF:JFN | Konsumgüter zyklisch | 1.40% | 45.34% |
Kardex Holding AG | SWF:KARN | Industrie | 2.08% | 70.57% |
Komax Holding AG | SWF:KOMN | Industrie | 1.16% | 32.85% |
Kuehne und Nagel International AG | SWF:KNIN | Industrie | 3.65% | 66.01% |
Lalique Group SA | SWF:LLQ | Konsumgüter zyklisch | 0.50% | 56.90% |
Landis+Gyr Group AG | SWF:LAND | Industrie | 3.26% | 297.42% |
Lem Holding SA | SWF:LEHN | Industrie | 2.66% | 81.00% |
Leonteq AG | SWF:LEON | Technologie | 4.30% | 38.69% |
Liechtensteinische Landesbank AG | SWF:LLBN | Finanzen | 5.04% | 67.51% |
Lonza Group AG | SWF:LONN | Pharma/Gesundheit | 0.65% | 30.57% |
Medacta Group SA | SWF:MOVE | Pharma/Gesundheit | 0.32% | 17.01% |
Meier Tobler Group AG | SWF:MTG | Industrie | 2.86% | 51.49% |
Metall Zug AG | SWF:METN | Konsumgüter zyklisch | 1.34% | 21.00% |
Mikron Holding AG | SWF:MIKN | Grundstoffe | 2.59% | 33.22% |
Mobilezone Holding AG | SWF:MOZN | Technologie | 5.97% | 35.12% |
Mobimo Holding AG | SWF:MOBN | Immobilien | 2.61% | 40.54% |
Naturenergie Holding AG | SWF:NEAG | Versorger | 2.14% | 39.51% |
NEBAG AG | SWF:NBEN | Finanzen | 5.18% | 518.28% |
Nestle SA | SWF:NESN | Konsumgüter nicht-zyklisch | 2.62% | 63.84% |
Novartis AG | SWF:NOVN | Pharma/Gesundheit | 3.83% | 67.20% |
Novavest Real Estate AG | SWF:NREN | Immobilien | 4.12% | 80.02% |
OC Oerlikon Corporation AG Pfaeffikon | SWF:OERL | Industrie | 5.66% | 181.61% |
Orell Fuessli AG | SWF:OFN | Industrie | 4.34% | 75.20% |
Orior AG | SWF:ORON | Konsumgüter nicht-zyklisch | 3.01% | 56.67% |
Partners Group Holding AG | SWF:PGHN | Finanzen | 2.96% | 83.13% |
Peach Property Group AG | SWF:PEAN | Immobilien | 0.35% | 5.49% |
Phoenix Mecano AG | SWF:PMN | Industrie | 3.88% | 56.47% |
PIERER Mobility AG | SWF:PKTM | Konsumgüter zyklisch | 1.24% | 30.68% |
Plazza AG | SWF:PLAN | Immobilien | 2.22% | 32.92% |
Private Equity Holding AG | SWF:PEHN | Finanzen | 1.95% | 8.47% |
PSP Swiss Property AG | SWF:PSPN | Immobilien | 3.15% | 44.69% |
Rieter Holding AG | SWF:RIEN | Industrie | 2.14% | 77.38% |
Roche Holding AG | SWF:ROG | Pharma/Gesundheit | 3.03% | 58.80% |
Roche Holding AG | SWF:RO | Pharma/Gesundheit | 3.03% | 58.80% |
Romande Energie Holding SA | SWF:REHN | Versorger | 2.91% | 51.04% |
Schindler Holding AG | SWF:SCHP | Industrie | 1.88% | 58.19% |
Schindler Holding AG | SWF:SCHN | Industrie | 1.88% | 58.19% |
Schlatter Industries AG | SWF:STRN | Industrie | 0.37% | 6.02% |
Schweiter Technologies AG | SWF:SWTQ | Grundstoffe | 2.93% | 72.87% |
SF Urban Properties AG | SWF:SFPN | Immobilien | 3.03% | 36.00% |
SFS Group AG | SWF:SFSN | Industrie | 2.09% | 36.32% |
SGS SA | SWF:SGSN | Industrie | 3.89% | 102.99% |
Siegfried Holding AG | SWF:SFZN | Pharma/Gesundheit | 0.46% | 15.26% |
SIG Group AG | SWF:SIGN | Grundstoffe | 2.19% | 121.35% |
Sika AG | SWF:SIKA | Grundstoffe | 1.09% | 39.68% |
SoftwareOne Holding Ltd | SWF:SWON | Technologie | 1.55% | 63.46% |
Sonova Holding AG | SWF:SOON | Pharma/Gesundheit | 1.23% | 35.21% |
St Galler Kantonalbank AG | SWF:SGKN | Finanzen | 3.74% | 56.39% |
Stadler Rail AG | SWF:SRAIL | Industrie | 2.48% | 79.74% |
StarragTornos Group AG | SWF:STGN | Industrie | 2.36% | 45.14% |
Straumann Holding AG | SWF:STMN | Pharma/Gesundheit | 0.55% | 37.50% |
Sulzer AG | SWF:SUN | Industrie | 4.90% | 102.63% |
Swatch Group AG | SWF:UHR | Konsumgüter zyklisch | 2.11% | 50.20% |
Swatch Group AG | SWF:UHRN | Konsumgüter zyklisch | 2.11% | 50.20% |
Swiss Life Holding AG | SWF:SLHN | Finanzen | 4.94% | 69.20% |
Swiss Prime Site AG | SWF:SPSN | Immobilien | 3.45% | 60.07% |
Swiss Re AG | SWF:SREN | Finanzen | 6.41% | 190.88% |
Swisscom AG | SWF:SCMN | Technologie | 5.24% | 68.29% |
Swissquote Group Holding SA | SWF:SQN | Finanzen | 1.66% | 23.30% |
Tecan Group AG | SWF:TECN | Technologie | 0.65% | 14.90% |
Temenos AG | SWF:TEMN | Technologie | 0.96% | 46.57% |
Thurgauer Kantonalbank | SWF:TKBP | Finanzen | 2.74% | 8.42% |
TX Group AG | SWF:TXGN | Konsumgüter zyklisch | 3.66% | 31.17% |
U Blox Holding AG | SWF:UBXN | Technologie | 0.69% | 37.40% |
UBS Group AG | SWF:UBSG | Finanzen | 2.92% | 18.18% |
Valartis Group AG | SWF:VLRT | Finanzen | 0.78% | 44.72% |
Valiant Holding AG | SWF:VATN | Finanzen | 5.41% | 62.94% |
Varia US Properties AG | SWF:VARN | Immobilien | 7.48% | 30.78% |
VAT Group AG | SWF:VACN | Industrie | 1.75% | 86.67% |
Vaudoise Assurances Holding SA | SWF:VAHN | Finanzen | 3.86% | 25.22% |
Vetropack Holding SA | SWF:VETN | Grundstoffe | 2.33% | 36.34% |
Villars Holding SA | SWF:VILN | Konsumgüter nicht-zyklisch | 0.13% | 6.59% |
Vontobel Holding AG | SWF:VONN | Finanzen | 4.03% | 57.71% |
VP Bank AG | SWF:VPBN | Finanzen | 4.55% | 64.79% |
VZ Holding AG | SWF:VZN | Finanzen | 1.91% | 43.82% |
Warteck Invest AG | SWF:WARN | Immobilien | 3.20% | 29.17% |
Ypsomed Holding AG | SWF:YPSN | Pharma/Gesundheit | 0.53% | 20.50% |
Zehnder Group AG | SWF:ZEHN | Industrie | 2.25% | 36.84% |
Zueblin Immobilien Holding AG | SWF:ZUBN | Immobilien | 3.73% | 77.97% |
Zug Estates Holding AG | SWF:ZUGN | Immobilien | 2.17% | 43.31% |
Zuger Kantonalbank | SWF:ZUGER | Finanzen | 3.21% | 70.98% |
Zurich Insurance Group AG | SWF:ZURN | Finanzen | 5.47% | 79.58% |
Die Tabelle kann nach jeweils einem Kriterium durch
Klicken auf das entsprechende Attribut in der Kopfzeile sortiert
werden.
Bei Immobilienunternehmen Gewinne inkl. Neubewertung
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr!