Definition des Screening-Filters
Dieser Screen identifiziert für den Markt
Schweiz/Deutschland/Österreich Unternehmen mit überdurchschnittlichem
Gewinnwachstum
(>10%) bei moderater Bewertung (KGV<15, KBV<1.5) und
moderatem Risko (Beta<1) sowie solider Bilanz (Liquidität,
Verschuldung).
Seien Sie sich darüber im Klaren, dass es sich hierbei um einen rein
mechanischen Vorgang einer Vorselektion aus über 10’000 Titeln
handelt. Überprüfen Sie die Gründe für bestimmte Werte (diese können
z. B. „rein buchhalterischer“ Natur sein, aufgrund
ausserordentlicher Positionen etc.). Analysieren Sie vor jedem
Investment auf jeden Fall auch noch weitere Aspekte der Unternehmung.
Machen Sie sich ein Bild über Qualität des Managements, Marktstellung,
Aussichten des Unternehmens und der Branche.
Die Tabelle kann nach jeweils einem Kriterium sortiert werden.
Basierend auf
Schlusskursen vom 15.11.2024
Unternehmen | Ticker-Symbol | Land | Branche | Beta (5 Jahre) | Gewinn- wachstum (5 Jahre) |
PBV | KGV | Liq.Grad 2 | Liq.Grad 3 | Verschul- dung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlo Gavazzi Holding AG | GAV:SWX | CH | Technology Hardware & Equipm. | 0.73 | 11.77% | 1.02 | 7.61 | 3.32 | 4.63 | 5% |
Draegerwerk AG & Co KGaA | DRW8X:GER | DE | Medical Equipm. & Services | -0.33 | 33.87% | 0.54 | 6.85 | 1.19 | 1.83 | 25% | Einhell Germany AG | EIN:GER | DE | Household Goods & Home Construction | 0.91 | 14.17% | 1.23 | 13.24 | 1.07 | 2.22 | 24% |
Formycon AG | FYBX:GER | DE | Pharmaceuticals & Biotechn. | 0.63 | 60.58% | 1.43 | 11.70 | 2.06 | 2.10 | 2% |
KSB SE & Co. KGaA | KSB3:GER | DE | Industrial Engineering | 0.67 | 23.41% | 1.11 | 7.80 | 1.37 | 2.05 | 11% |
KWS SAAT SE & Co. KGaA | KWSX:GER | DE | Food Producers | 0.61 | 12.07% | 1.40 | 10.72 | 1.41 | 1.99 | 32% |
Masterflex SE | MZXX:GER | DE | Chemicals | 0.60 | 12.20% | 1.38 | 10.64 | 1.69 | 3.76 | 32% |
Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz AG | SMB:FA | DE | Food Producers | 0.05 | 15.33% | 1.47 | 6.70 | 2.70 | 3.29 | 7% |
StarragTornos Group AG | STGN:SWX | CH | Industrial Engineering | 0.58 | 24.67% | 0.68 | 8.79 | 0.95 | 2.20 | 11% |
Tonkens Agrar AG | GTKX:GER | DE | Food Producers | -0.05 | 21.20% | 0.93 | 11.91 | 1.59 | 3.00 | 58% |
Keine Veränderungen gegenüber letzter Woche.
Somit erfüllen noch 10 Titel die Kriterien dieses Screens. Der Markt ist sehr hoch bewertet.