Definition des Screening-Filters
Eine interessante Aktie sollte zumindest über folgende
Eigenschaften verfügen:
● Moderate Bewertung (tiefes Kurs-Gewinn-Verhältnis)
● Markt- und risikokonforme Verzinsung des Eigenkapitals (also des
Kapitals der Eigentümer)
● Eine Historie nachhaltiger Gewinne und dementsprechender
Ausschüttungen an die Eigentümer
Jede Woche, jeweils Freitags, filtern wir deshalb den
gesamten Schweizer Aktienmarkt, d.h. alle in Zürich kotierten
Unternehmen,
insgesamt über 300 Titel, nach folgendenden Kriterien:
● Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) kleiner oder gleich 15 (basierend auf
dem letzen ausgewiesenen Jahresgewinn)
● Eigenkapitalrendite von mindestens 8%
● Durchschnittlich ausgezahlte Dividende über die letzten fünf Jahre
von mindestens 2%
Seien Sie sich darüber im Klaren, dass es sich hierbei
um einen rein mechanischen Vorgang einer Vorselektion handelt.
Überprüfen Sie
die Gründe für bestimmte Werte (diese können z. B. „rein
buchhalterischer“ Natur sein, aufgrund ausserordentlicher Positionen
etc.). Analysieren Sie vor jedem Investment auf jeden Fall auch noch
weitere Aspekte der Unternehmung. Machen Sie sich ein Bild über
Qualität
des Managements, Marktstellung, Aussichten des Unternehmens und der
Branche.
Die Tabelle kann nach jeweils einem Kriterium sortiert werden.
Basierend auf
Schlusskursen vom 24.01.2025
Unternehmen | Symbol | Kurs | Land | Regulatorischer Standard | Branche | Div.-Rendite 5J-Schnitt | ROE | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADECCO N | ADEN | 21.70 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Industrial Services | 5.29% | 8.69% | 11.19 |
BC GENEVE P | BCGE | 256.00 | Schweiz | Swiss Reporting Standard | Banks | 2.78% | 11.10% | 7.97 |
BELL AG N | BELL | 255.00 | Schweiz | Swiss Reporting Standard | Food & Beverages | 2.57% | 8.70% | 12.35 |
BELLEVUE GROUP N | BBN | 14.90 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Banks | 8.78% | 11.88% | 12.96 |
BUCHER N | BUCN | 338.00 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Industrial Goods | 2.61% | 20.24% | 9.83 |
CPH N | CPHN | 79.20 | Schweiz | Swiss Reporting Standard | Applied Resources | 3.10% | 18.91% | 6.02 |
EFG INTERNATIONAL N | EFGN | 14.00 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Banks | 5.06% | 13.30% | 14.89 |
GALENICA N | GALE | 79.35 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Biotechnology & Pharmaceuticals | 3.01% | 12.14% | 13.87 |
GAVAZZI I | GAV | 184.50 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Industrial Goods | 3.87% | 22.76% | 5.59 |
LEM N | LEHN | 842.00 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Industrial Goods | 2.70% | 45.00% | 12.03 |
MEIER TOBLER | MTG | 28.00 | Schweiz | Swiss Reporting Standard | Support Services | 2.86% | 15.76% | 11.81 |
MIKRON N | MIKN | 16.40 | Schweiz | Swiss Reporting Standard | Industrial Goods | 2.59% | 14.77% | 9.48 |
MOBILEZONE I | MOZN | 11.36 | Schweiz | Swiss Reporting Standard | Retailers | 5.97% | 148.32% | 9.88 |
NATURENERGIE N | NEAG | 33.40 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Utilities | 2.13% | 10.83% | 10.60 |
NOVARTIS N | NOVN | 90.26 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Biotechnology & Pharmaceuticals | 3.83% | 16.16% | 12.71 |
O FUESSLI N | OFN | 77.00 | Schweiz | Swiss Reporting Standard | Industrial Services | 4.34% | 9.79% | 12.54 |
ORIOR N | ORON | 38.85 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Food & Beverages | 3.01% | 29.51% | 10.22 |
PARTNERS GROUP N | PGHN | 1'389.50 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Banks | 2.96% | 41.44% | 10.28 |
PHOENIX I | PM | 345.00 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Industrial Goods | 3.88% | 17.30% | 7.79 |
RIETER N | RIEN | 97.50 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Automobiles & Auto Parts | 2.14% | 20.10% | 5.92 |
ROMANDE ENERGIE N | REHN | 46.30 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Utilities | 2.91% | 10.66% | 5.59 |
STARRAGTORNOS N | STGN | 40.20 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Industrial Goods | 2.36% | 10.30% | 5.58 |
SWISS RE N | SREN | 138.05 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Insurance | 6.41% | 22.28% | 14.69 |
UBS N | UBSG | 31.84 | Schweiz | Intern. Reporting Standard | Banks | 2.92% | 38.95% | 4.18 |
VETROPACK I | VETN | 24.50 | Schweiz | Swiss Reporting Standard | Applied Resources | 2.33% | 8.44% | 7.68 |
ZEHNDER | ZEHN | 50.80 | Schweiz | Swiss Reporting Standard | Industrial Goods | 2.25% | 13.18% | 13.62 |
Keine Veränderungen gegenüber letzter Woche.
Somit sind 26 Titel gemäss unserem Screen adäquat bewertet.
Anmerkungen:
- Bei Versicherungsgesellschaften 2023 erstmalige Anwendung der neuen Rechnungslegungs-Standards IFRS 9 und IFRS 17 mit z.T. beträchtlichen Auswirkungen auf das Ergebnis!